5 Puschmann, Thomas (28.03.1973)

Nummer | 5 |
---|---|
Position | Defender |
League | Traditionself |
Saison | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Nationalität | ![]() |
Current Team | MSV TRADITIONSELF |
Past Teams | MSV TRADITIONSELF |
Groesse | 1,85 |
Gewicht | 76 |
Traditionself
Saison | Verein | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2015 | MSV TRADITIONSELF | 1 | 3 |
2014 | MSV TRADITIONSELF | 9 | 11 |
2013 | MSV TRADITIONSELF | 24 | 22 |
2012 | MSV TRADITIONSELF | 29 | 21 |
2011 | MSV TRADITIONSELF | 7 | 14 |
Traditionself
Saison | Verein | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2015 | MSV TRADITIONSELF | 1 | 3 |
2014 | MSV TRADITIONSELF | 9 | 11 |
2013 | MSV TRADITIONSELF | 24 | 22 |
2012 | MSV TRADITIONSELF | 29 | 21 |
2011 | MSV TRADITIONSELF | 7 | 14 |