11 Steininger, Pino (09.07.1960)

Nummer | 11 |
---|---|
Position | Defender |
League | Traditionself |
Saison | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Nationalität | ![]() |
Current Team | MSV TRADITIONSELF |
Past Teams | MSV TRADITIONSELF |
Groesse | 1,71 |
Gewicht | 76 |
Traditionself
Saison | Verein | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2015 | MSV TRADITIONSELF | 0 | 13 |
2014 | MSV TRADITIONSELF | 4 | 15 |
2013 | MSV TRADITIONSELF | 17 | 29 |
2012 | MSV TRADITIONSELF | 20 | 25 |
2011 | MSV TRADITIONSELF | 13 | 31 |
Traditionself
Saison | Verein | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2015 | MSV TRADITIONSELF | 0 | 13 |
2014 | MSV TRADITIONSELF | 4 | 15 |
2013 | MSV TRADITIONSELF | 17 | 29 |
2012 | MSV TRADITIONSELF | 20 | 25 |
2011 | MSV TRADITIONSELF | 13 | 31 |