26 Kessen, Jörg (07.09.1960)

Nummer | 26 |
---|---|
Position | Midfielder |
League | Traditionself |
Saison | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Nationalität | ![]() |
Current Team | MSV TRADITIONSELF |
Past Teams | MSV TRADITIONSELF |
Groesse | 1,80 |
Gewicht | 75 |
Traditionself
Saison | Verein | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2015 | MSV TRADITIONSELF | 1 | 3 |
2014 | MSV TRADITIONSELF | 3 | 11 |
2013 | MSV TRADITIONSELF | 20 | 24 |
2012 | MSV TRADITIONSELF | 15 | 18 |
2011 | MSV TRADITIONSELF | 20 | 21 |
Traditionself
Saison | Verein | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2015 | MSV TRADITIONSELF | 1 | 3 |
2014 | MSV TRADITIONSELF | 3 | 11 |
2013 | MSV TRADITIONSELF | 20 | 24 |
2012 | MSV TRADITIONSELF | 15 | 18 |
2011 | MSV TRADITIONSELF | 20 | 21 |