6 Wolters, Carsten (25.07.1969)

Nummer | 6 |
---|---|
Position | Midfielder |
League | Traditionself |
Saison | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Nationalität | ![]() |
Current Team | MSV TRADITIONSELF |
Past Teams | MSV TRADITIONSELF |
Groesse | 1,78 |
Gewicht | 76 |
Traditionself
Saison | Verein | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2015 | MSV TRADITIONSELF | 23 | 14 |
2014 | MSV TRADITIONSELF | 32 | 15 |
2013 | MSV TRADITIONSELF | 40 | 23 |
2012 | MSV TRADITIONSELF | 29 | 16 |
2011 | MSV TRADITIONSELF | 54 | 15 |
Traditionself
Saison | Verein | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2015 | MSV TRADITIONSELF | 23 | 14 |
2014 | MSV TRADITIONSELF | 32 | 15 |
2013 | MSV TRADITIONSELF | 40 | 23 |
2012 | MSV TRADITIONSELF | 29 | 16 |
2011 | MSV TRADITIONSELF | 54 | 15 |